Jahr | Flug-zeug-bewe-gungen An-Ab | % | Passa-giere An-Ab | % | Fracht in kg An – Ab | % | Post in kg An – Ab | |
1948 | 1098 | 21556 | – | 3030989 | – | 193 728 | – | |
1949 | 2340 | +113,1 | 41253 | +91,4 | 4665 124 | +53,9 | 385 196 | +98,8 |
1950 | 3943 | +68,5 | 110886 | +168,8 | 2731 181 | -413 | 909635 | +136,1 |
1951 | 17624 | +347,0 | 320 176 | +188,7 | 19 506 247 | +614,2 | 1 760 069 | +933 |
1952 | 25 982 | +47,4 | 483 315 | +51,5 | 31243700 | +60,2 | 2007717 | +14,1 |
1953 | 42791 | +64,7 | 833 718 | +72,5 | 51369855 | +64,4 | 2197051 | +9,4 |
1954 | 29 840 | -30,3 | 671680 | -19,4 | 39353 818 | -23,4 | 2432969 | +10,7 |
1955 | 28 859 | -3,3 | 834 349 | +24,2 | 34093 819 | -13,4 | 2452400 | +0,8 |
1956 | 30492 | +5,7 | 979945 | +17,5 | 26 526 240 | -22,2 | 2 565 138 | +4,6 |
1957 | 29613 | -2,9 | 1002510 | +2,3 | 17746771 | -33,1 | 2766788 | +7,9 |
1958 | 30163 | +1,9 | 1 127235 | +12,4 | 8 141 062 | -54,1 | 2884288 | +4,2 |
1959 | 32081 | +6,8 | 1264 809 | +11,8 | 9 401 604 | +16,8 | 3227517 | +11,6 |
1960 | 36354 | +19,0 | 1532035 | +21,1 | 10390568 | +8,1 | 3569393 | +11,4 |
1961 | 40561 | +11,6 | 1 593 887 | +4,0 | 12041359 | +15,9 | 4686852 | +303 |
1962 | 42068 | +3,7 | 1957491 | +22,8 | 10959 407 | -9,0 | 6443 882 | +373 |
1963 | 52106 | +23,9 | 2395 640 | +22,4 | 11631 208 | +6,1 | 6804242 | +5,6 |
1964 | 63 755 | +22,4 | 2718189 | +13,5 | 12197640 | +4,9 | 7284112 | +7,1 |
1965 | 71009 | +11,4 | 3158914 | +16,2 | 14680057 | +20,4 | 7800641 | +7,1 |
1966 | 71475 | 40,7 | 3 351969 | +6,1 | 17709681 | +20,6 | 7561098 | -3,1 |
1967 | 72237 | +1,1 | 3 554192 | +6,0 | 19144437 | +8,1 | 8 272 799 | +9,4 |
1968 | 72903 | +0,9 | 4128743 | +16,2 | 20816845 | +8,7 | 8715000 | +5,3 |
1969 | 73703 | +14 | 4921804 | +19,2 | 23 731416 | +14,0 | 9465150 | +8,6 |
1970 | 78417 | +6,4 | 5 549298 | +12,7 | 27193761 | +14,6 | 10122442 | +6,9 |
1971 | 89625 | +14,3 | 6 121 406 | +10,3 | 26187 231 | -3,7 | 10413811 | +2,9 |
1972 | 84794 | -5,4 | 5 521 803 | -9,8 | 21926709 | -16,3 | 11 107920 | +6,7 |
1973 | 76753 | -9,5 | 4779411 | -13,4 | 19724 314 | -10,0 | 11006096 | -0,9 |
1974 | 67806 | -11,6 | 4267 302 | -10,7 | 17 304112 | -12,3 | 10712948 | -2,7 |
1975 | 55 464 | -18,2 | 3 992 578 | -6,4 | 13 528 675 | -21,8 | 9150533 | -14,6 |
1976 | 53069 | -4,3 | 3 985 064 | -0,2 | 12796929 | -5,4 | 8650750 | -5,5 |
1977 | 53 892 | +1,6 | 4042292 | +1,4 | 11572763 | -9,6 | 8961 843 | +3,6 |
1978 | 54721 | +1,5 | 4029 360 | -0,3 | 11315 762 | -2,2 | 9323 395 | +4,0 |
1979 | 57 866 | +5,7 | 4528 288 | +12,4 | 11703 328 | +3,4 | 10137345 | +8,7 |
1980 | 57415 | -0,8 | 4491 101 | -0,8 | 11014829 | -5,9 | 10912604 | +7,6 |
1981 | 53 706 | -6,5 | 4414 802 | -1,7 | 10616000 | +0,4 | 10955517 | +0,3 |
1982 | 51 176 | -4,7 | 4068 927 | -7,8 | 9748 274 | -8,2 | 10418 620 | -4,9 |
1983 | 50706 | -0,9 | 4138 615 | +1,7 | 8 696641 | -10,8 | 10247 448 | -1,6 |
1984 | 55 011 | +8,5 | 4293 440 | +3,7 | 8 839 263 | +1,6 | 11051 865 | +7,8 |
1985 | 57 230 | +4,0 | 4 562 922 | +6,3 | 10 952700 | +23,9 | 11779 946 | +6,6 |
1986 | 58 578 | +2,4 | 4 600 637 | +0,8 | 13 843 527 | +26,4 | 13 599 327 | +15,4 |
1987 | 67 338 | +15,0 | 5 287 545 | +14,7 | 14154426 | +2,2 | 14 193 452 | +4,4 |
1988 | 83 258 | +23,6 | 5 603 366 | +6,2 | 13 169737 | -7,0 | 14 972134 | +4,2 |
1989 | 98 878 | +18,8 | 5 951 885 | +6,2 | 14119210 | +7,2 | 14225 106 | -3,8 |
1990 | 106068 | +7,3 | 6719 684 | +12,9 | 15 625 328 | +10,7 | 14 551 177 | +23 |
1991 | 179 994 | – | 7 980 837 | – | 20 133 633 | – | 16556455 | – |
1992 | 194 855 | +8,3 | 9 024 322 | +13,1 | 23 274457 | +15,6 | 21 890935 | +32,2 |
1993 | 207 353 | +6,4 | 9 834281 | +9,0 | 22 557 836 | -3,1’ | 24 966 109 | +14,1 |
1994 | 213 819 | +3,1 | 10269 966 | +4,4 | 26478 346 | +17,3 | 23 635 943 | -3,7 |
1995 | 220 641 | +3,1 | 11016467 | +7,2 | 34717 943 | +11,2 | 22 088 466 | -6,5 |
(Quelle: Przychowski, Luftverkehr in Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 1996)