Fahrschein Regeltarif AB kostet jetzt 4,20 statt 4,00 DM.
Tarifvergleichs-Tabelle:
Stadt | Einzelfahrschein | Tageskarte 1 Person | Monatskarte übertragbar |
Berlin | 4,00 DM | 8,70 DM | 105,00 DM |
Frankfurt/M. | 3,70 DM | 8,20 DM | 110,00 DM |
Hamburg | 2,70 DM | 9,80 DM | 94,00 DM |
Hannover | 3,20 DM a) | 6,00 DM | 76,00 DM c) |
München | 3,80 DM a) | 9,00 DM | 63,00 DM |
Rhein-Ruhr | 3,30 DM a) | 12,00 dmö; | 94,00 DM |
Rhein-Sieg | 3,60 DM a) | 9,80 DM | 103,40 DM |
Stuttgart | 3,00 DM a) | 9,00 DM | 82,00 DM c) |
Amsterdam | 1,30 DM | 8,90 DM | 52,00 DM c) |
Brüssel | 2,40 DM a) | 7,00 DM | 70,90 DM c) |
London | 4,50 DM a) | 15,30 DM | 183,30 DMcJ |
Mailand | 1,50 DM a) | — | 75,00 DM c) |
Paris | 2,40 DM a) | 9,80 DM | 86,90 DM c) |
Rom | 1,50 DM | 6,00 DM | 70,00 DM |
Wien | 2,70 DM a) | 8,50 DM | 79,60 DM |
Zürich | 4,60 DM a) | 9,10 DM | 88,50 DM |
= billiger mit Sammelkarte= für fünf Personen= nicht übertragbar |
(Quelle: BVB 04/01)